![]()  | 
      
       
      XV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY  | 
    

--------------------------------------------------------------------------
| 
   Przy zmiennej pogodzie odbyła się w 
  Krakowie w dn. 24-26.07.2009 r  
  | 
Na żółto - Rekordy Życiowe !!!
--------------------------------------------------------------------------
| Chrzanowska Magdalena | 100 ppł | jun.mł. | 92 | 15,77 | 
| Chrzanowska Magdalena | kula | jun.mł. | 92 | 9,09 | 
| Chrzanowska Magdalena | wzwyż | jun.mł. | 92 | 1,44 | 
| Chrzanowska Magdalena | 200 m | jun.mł. | 92 | 27,85 | 
| Chrzanowska Magdalena | w dal | jun.mł. | 92 | 5,19 | 
| Chrzanowska Magdalena | oszczep | jun.mł. | 92 | 27,68 | 
| Chrzanowska Magdalena | 800 m | jun.mł. | 92 | 2:37,02 | 
| Chrzanowska Magdalena | 7-bój | jun.mł. | 92 | 4064 | 
| Serafin Adrian | oszczep | jun.mł. | 92 | 51,08 | 
| Konikowska Justyna | 2000 prz | jun.mł. | 93 | DNF | 
| Mirek Dominika | wzwyż | jun.mł. | 92 | 1,58 | 
-----------------------------------------------------------------------










































strona początkowa - rekordy la klubu - sukcesy la klubu - galeria la - aktualności - gimnastyka
Copyright 2009 by MOS Gryfino - Jacek Stefański. All rights reserved.
 Contact:    jacastef@go2.pl
![]()