LIGA JUNIORÓW - Poznań 20-05-2006 r.
Cóż, nie wszyscy uzyskali rezultaty na 
poziomie Rekordu Życiowego
tym bardziej chwała dla tych, którym to się udało. 
na żółto - Rekordy Życiowe
| 
   Weczera Tomasz  | 
  87 | jun. | wzwyż | 201 | 
| Buras Radosław | 89 | jun. mł. | 100 m | 11,78 | 
| Burkiewicz Wojciech | 89 | jun. mł. | oszczep | 48,95 | 
| Cielecki Piotr | 88 | jun. | oszczep | 44,44 | 
| Czajkowski Tomasz | 89 | jun. mł. | 1500 m | 4,17,72 | 
| Janas Ilona | 90 | jun. mł. | 100 m.pł. | 16,72 | 
| Johna Tomasz | 88 | jun. | 400 m | 50,76 | 
| Kapczyńska Natalia | 90 | jun. mł. | 400 m | 63,49 | 
| Kasprzak Paulina | 90 | jun. mł. | 800 m | 2,34,81 | 
| Kochanowska Milena | 90 | jun. mł. | 100 m.pł. | 16,82 | 
| Konecka Anna | 90 | jun. mł. | 400 m | 64,61 | 
| Kostuś Agnieszka | 90 | jun. mł. | 800 m | 2,34,97 | 
| Luchciński Mateusz | 88 | jun. | 400 m.pł. | 58,39 | 
| Morawin Barbara | 89 | jun. mł. | młot | 39,72 | 
| Nadała Maja | 87 | jun. | 100 m.pł. | 15,53 | 
| Stawiarska Maria | 90 | jun. mł. | 100 m | 13,69 | 
| Wensierska Renata | 87 | jun. | młot | 45,17 | 
| Zespół | 90 | jun. mł. | 4x100 m | 52,67 | 
strona początkowa - rekordy la klubu - sukcesy la klubu - galeria la - aktualności - gimnastyka
Copyright 2006 by MOS Gryfino - Jacek Stefański. All rights reserved.
 Contact:    jacastef@go2.pl
![]()